1. Son las “aptitudes, conocimientos y
destrezas necesarias para cumplir exitosamente las actividades que componen una
función laboral, según estándares definidos por el sector productivo.
2. es un conjunto de acciones que se
planifican a fin de conseguir una meta previamente establecida, para lo que se
cuenta con una determinada cantidad de recursos.
3. La idea de proyecto: Que consiste en establecer la
necesidad u oportunidad
Diseño: Etapa de un proyecto en la que se valoran las
opciones
Ejecución: Consiste en poner en práctica la
planificación
4.
duración tecnología 24 meses
5. Definir los requerimientos necesarios
para construir el sistema de información
de acuerdo con las necesidades del cliente.
Duración
120 horas
Analizar los
requerimientos del cliente para construir el sistema de información
Duración 400 horas
Diseñar el sistema
de acuerdo con los requerimientos del cliente
350 horas
Desarrollar el
sistema de información que cumpla con los requerimientos de la solución
informática
600 horas
Implantar la
solución que cumpla con los requerimientos para su operación
360 horas
Participar en el
proceso de negociación de Tecnología informática para permitir la
implementación del sistema de información
140 horas
Aplicar buenas
prácticas de calidad en el proceso de desarrollo de software, de acuerdo con el
referente adoptado en la empresa
200 horas
Promover la
interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en los
contextos laboral y social
200 horas
Comprender textos en
inglés en forma escrita y auditiva
180 horas
Producir textos en
inglés en forma escrita y oral
180 horas
6.
1 Buen nivel de
lectura y escucha del idioma inglés, y un nivel medio de habla de este idioma.
2 Formular, ejecutar
y evaluar proyectos.
3 Trabajar en equipo
4 Establecer
procesos comunicativos asertivos
5 Manejar
herramientas informáticas asociadas al área objeto de la formación
7.
*Gestionar procesos
de desarrollo humano según las particularidades de los contextos sociales y
productivos.
*Interactuar
idóneamente consigo mismo con los demás y con la naturaleza según los contextos
sociales y productivos.
*Promover el
desarrollo de las actividades físicas que posibiliten el desempeño laboral
seguro y eficaz, un estilo de vida saludable y el mejoramiento de la calidad de
vida
*Trabajar
interdisciplinariamente en la planeación – ejecución y evaluación y mejoramiento
del proceso de inducción.
*Propiciar la
integración y participación de los aprendices en el proceso de aprendizaje.
*Orientar las
actividades de aprendizaje para el logro de los resultados de aprendizaje del
proceso de inducción motivando la actuación protagónica de los aprendices.
*Integrar a los
procesos de la inducción los recursos tecnológicos disponibles.
*Formular y
desarrollar proyectos
*Capacidad para
trabajar en equipo
*Conocer el Marco
Común Europeo de Referencia para la Enseñanza de una Segunda Lengua, y aplicar
los criterios de conocimiento y evaluación de acuerdo a los niveles
establecidos en esta norma.
8. un resultado de aprendizaje es lo que se
logra aprender a través de la formación tecnológica y se pone en práctica en
donde se maneje con facilidad cada una de las actividades.
9.
Información:
Elementos, técnicas de recolección, organización y análisis de datos,
presentación de resultados.
Sistemas de Información:
Elementos, clasificación, características
Teoría general de
sistemas: Conceptos, características
Enfoque sistémico:
Concepto, características, aplicación.
Procesos:
identificación, tipos, características, metodologías de análisis, elaboración
de mapas, identificación de procesos críticos a mejorar y enfoques de
mejoramiento
Hardware: Historia,
clases, tipos de dispositivos
Redes: Tipos,
características
Motores de bases de
datos: Características, clasificación
Software: Historia,
taxonomia
Sistemas operativos:
Conceptos, características
10. definir los requerimientos necesarios para | aplicar recoleccion de datos, elaborar mapas de procesos utilizando herramiientas informaticasy las tics, plantear alternativas teniendo en | ||||||||||||||||
construir el sistema de informacion de acuerdo | cuenta la tecnologia que se plantea en la empresa para que el manejo de la informacion sea segura y buena para toda su organización. | ||||||||||||||||
con las necesidades del cliente. | |||||||||||||||||
analizar los requerimientos del cliente para | determinar el manejo de la informacion de acuerdo con las normas y protocolos que maneja la empresa, solucionar el problema presentado | ||||||||||||||||
construir el sistema de informacion. | por el cliente siguiendo las normas y protocolos, representar diagramas siguiendo los procedimientos del sistema | , valorar la incidencia | |||||||||||||||
utilizando el diccionario de datos y elaborar el informe de los resultados de la informacion. | |||||||||||||||||
desarrollar el sistema de informacionque cumpla | interpretar el diseño de la construccion del software, construir la base de datos según el diseño del sistema siguiendo los protocolos de la | ||||||||||||||||
con los requerimientos de la solucion | organización, construir interfaz de usuario determinando entradas y salidas con las necesiadades del usuario, aplicar tecnicas de ensayo o | ||||||||||||||||
informatica. | error. | ||||||||||||||||
diseñar el sistema de acuerdo con los | diseñar la arquitectura del sistema mediante el hardware yel software, utilizar herramientas tecnologicas de diseño, construir un prototipo | ||||||||||||||||
requerimientos del cliente. | con facilidad de manejo y funcionalidad, elaborar informe del diseño del sistema. | ||||||||||||||||
implantar la solucion que cumpla con los | configurar el software para cliente y servidor, hacer un informe de administracion para la funcionalidad de la organización, crear manual para | ||||||||||||||||
requerimientos para su operación. | el manejo del aplicativo. | ||||||||||||||||
participar en el proceso de negociacion de | interpretar el diagnostico de las necesidades tecnologicas e informaticas, adquirir estrategias para elaborar terminos de referencia, | ||||||||||||||||
tecnologia informatica para permitir la | establecer resultados para las necesidades de la negociacion, mostrar informe del cumplimiento de las referencias acordados en la | ||||||||||||||||
implementacion del sistema de informacion. | negociacion. | ||||||||||||||||
aplicar buenas practicas de calidad en el proceso | identificar las caracteristicas del software, identificar los puntos criticos de control para saber que accion debemos aplicar, elaborar | ||||||||||||||||
de desarrollo de software, de acuerdo con | instructivos, evaluar procesos ymostrar informe final de la gestion del desarrollo de software. | ||||||||||||||||
el referente adoptado en la empresa. | |||||||||||||||||
promover la interaccion idonea consigo mismo, con | asumir actitudes criticas argumentativas y propositivas en la solucion de problemas productivos o sociales, desarrollar procesos comunicativos | ||||||||||||||||
los demas y con la naturaleza en los contextos | eficaces, generar habitos saludables, asumir deberes y derechos, aprovechar las oportunidades que el sena ofrece. | ||||||||||||||||
laboral y social. | |||||||||||||||||
comprender textos en ingles en forma escrita y | comprender frases y vocabulario de temas tecnicos, leer textos breves y sencillos en ingles, comunicarse en tareas sencillas que requieren un | ||||||||||||||||
auditiva. | intercambio simple y directo de informacion tacnica, realizar intercambios para realizar exposiciones o en una conversacion sencilla. | ||||||||||||||||
producir textos en ingles en forma escrita y oral. | reproducir en ingles frases ideas o conceptos, identificar textos y documentos en ingles, comprender una amplia variedad de frases en ingles, | ||||||||||||||||
utilizar sin esfuerzo expresiones de ingles. | |||||||||||||||||
11.
Programador de
sistemas de información
Analista de sistemas
de información
Programador Analista
Desarrollador de
Sistemas